Property

The Botany At Dairy Farm

D23 - Hillview, Dairy Farm, Bukit Panjang, Choa Chu Kang

    Property Details

  • Type : Condominium / Apartment
  • Units : 386
  • District : 23
  • Region : OCR
  • Tenure : 99-year leasehold
  • Developer : Sim Lian Land Pte Ltd and Sim Lian Development Pte Ltd.

Summary

Type Size (sqft) Price PSF Units
2 Bedroom+Study 904 $1,766,000 $1,954 1
3 Bedroom 883 - 1,098 $1,898,000 - $2,181,000 $1,905 - $2,365 24
3 Bedroom Flexi 1,033 - 1,216 $2,054,000 - $2,457,000 $1,833 - $2,230 31
3 Bedroom Premium 1,033 - 1,238 $2,045,000 - $2,470,000 $1,861 - $2,276 56
3 Bedroom+Study 1,076 - 1,281 $2,236,000 - $2,582,000 $2,016 - $2,228 16
4 Bedroom 1,270 - 1,518 $2,462,000 - $2,946,000 $1,914 - $2,161 36
5 Bedroom 1,539 $2,967,000 - $3,281,000 $1,928 - $2,132 10

Floor Plans

Search Units by:

Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#13-17 2 2 904 B3S(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-07 3 2 883 C2
#12-03 3 2 883 C1
#14-03 3 2 883 C1
#14-07 3 2 883 C2
#15-03 3 2 1,044 C1(L)
#15-07 3 2 1,033 C2(L)
#03-15 3 2 926 C3
#04-15 3 2 926 C3
#05-15 3 2 926 C3
#06-15 3 2 926 C3
#07-15 3 2 926 C3
#08-15 3 2 926 C3
#09-15 3 2 1,098 C3(L)
#02-23 3 2 926 C3
#04-23 3 2 926 C3
#05-23 3 2 926 C3
#06-23 3 2 926 C3
#07-23 3 2 926 C3
#08-23 3 2 926 C3
#09-23 3 2 926 C3
#10-23 3 2 926 C3
#11-23 3 2 926 C3
#12-23 3 2 926 C3
#13-23 3 2 1,098 C3(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-11 3 2 1,033 C6F(P)
#02-11 3 2 1,033 C6F
#03-10 3 2 1,033 C6F
#03-11 3 2 1,033 C6F
#04-10 3 2 1,033 C6F
#04-11 3 2 1,033 C6F
#05-10 3 2 1,033 C6F
#05-11 3 2 1,033 C6F
#06-10 3 2 1,033 C6F
#06-11 3 2 1,033 C6F
#07-10 3 2 1,033 C6F
#07-11 3 2 1,033 C6F
#08-11 3 2 1,033 C6F
#09-10 3 2 1,216 C6F(L)
#09-11 3 2 1,216 C6F(L)
#02-18 3 2 1,033 C6F
#02-19 3 2 1,033 C6F
#03-18 3 2 1,033 C6F
#03-19 3 2 1,033 C6F
#04-18 3 2 1,033 C6F
#04-19 3 2 1,033 C6F
#05-19 3 2 1,033 C6F
#06-18 3 2 1,033 C6F
#06-19 3 2 1,033 C6F
#07-18 3 2 1,033 C6F
#07-19 3 2 1,033 C6F
#09-19 3 2 1,033 C6F
#10-18 3 2 1,033 C6F
#11-18 3 2 1,033 C6F
#13-18 3 2 1,216 C6F(L)
#13-19 3 2 1,216 C6F(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-32 3 2 1,033 C5P
#05-32 3 2 1,033 C5P
#06-32 3 2 1,033 C5P
#07-32 3 2 1,033 C5P
#08-32 3 2 1,033 C5P
#09-32 3 2 1,033 C5P
#11-32 3 2 1,033 C5P
#13-32 3 2 1,033 C5P
#14-32 3 2 1,238 C5P(L)
#01-06 3 2 1,033 C4P(P)
#02-06 3 2 1,033 C4P
#03-06 3 2 1,033 C4P
#04-06 3 2 1,033 C4P
#05-06 3 2 1,033 C4P
#06-06 3 2 1,033 C4P
#07-06 3 2 1,033 C4P
#09-06 3 2 1,033 C4P
#10-06 3 2 1,033 C4P
#11-06 3 2 1,033 C4P
#12-06 3 2 1,033 C4P
#13-06 3 2 1,033 C4P
#14-06 3 2 1,033 C4P
#15-06 3 2 1,206 C4P(L)
#01-14 3 2 1,033 C4P(P)
#02-14 3 2 1,033 C4P
#03-14 3 2 1,033 C4P
#04-14 3 2 1,033 C4P
#05-14 3 2 1,033 C4P
#06-14 3 2 1,033 C4P
#07-14 3 2 1,033 C4P
#08-14 3 2 1,033 C4P
#09-14 3 2 1,206 C4P(L)
#03-22 3 2 1,033 C4P
#04-22 3 2 1,033 C4P
#05-22 3 2 1,033 C4P
#06-22 3 2 1,033 C4P
#07-22 3 2 1,033 C4P
#08-22 3 2 1,033 C4P
#09-22 3 2 1,033 C4P
#10-22 3 2 1,033 C4P
#11-22 3 2 1,033 C4P
#12-22 3 2 1,033 C4P
#13-22 3 2 1,206 C4P(L)
#01-25 3 2 1,033 C5P(P)
#02-25 3 2 1,033 C5P
#03-25 3 2 1,033 C5P
#04-25 3 2 1,033 C5P
#05-25 3 2 1,033 C5P
#06-25 3 2 1,033 C5P
#07-25 3 2 1,033 C5P
#08-25 3 2 1,033 C5P
#09-25 3 2 1,033 C5P
#11-25 3 2 1,033 C5P
#12-25 3 2 1,033 C5P
#13-25 3 2 1,033 C5P
#14-25 3 2 1,238 C5P(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-29 3 2 1,076 C7S(P)
#02-29 3 2 1,076 C7S
#03-29 3 2 1,076 C7S
#04-29 3 2 1,076 C7S
#05-29 3 2 1,076 C7S
#06-29 3 2 1,076 C7S
#07-29 3 2 1,076 C7S
#09-29 3 2 1,076 C7S
#14-29 3 2 1,281 C7S(L)
#02-28 3 2 1,076 C7S
#03-28 3 2 1,076 C7S
#04-28 3 2 1,076 C7S
#07-28 3 2 1,076 C7S
#09-28 3 2 1,076 C7S
#10-28 3 2 1,076 C7S
#11-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-30 4 2 1,292 D2
#03-30 4 2 1,292 D2
#06-30 4 2 1,292 D2
#07-30 4 2 1,292 D2
#09-30 4 2 1,292 D2
#10-30 4 2 1,292 D2
#11-30 4 2 1,292 D2
#12-30 4 2 1,292 D2
#13-30 4 2 1,292 D2
#14-30 4 2 1,518 D2(L)
#01-02 4 2 1,270 D1(P)
#02-02 4 2 1,270 D1
#04-02 4 2 1,270 D1
#05-02 4 2 1,270 D1
#06-02 4 2 1,270 D1
#07-02 4 2 1,270 D1
#09-02 4 2 1,270 D1
#11-02 4 2 1,270 D1
#13-02 4 2 1,270 D1
#15-02 4 2 1,475 D1(L)
#01-26 4 2 1,292 D2(P)
#02-26 4 2 1,292 D2
#02-27 4 2 1,292 D2
#03-26 4 2 1,292 D2
#03-27 4 2 1,292 D2
#04-26 4 2 1,292 D2
#04-27 4 2 1,292 D2
#05-26 4 2 1,292 D2
#06-26 4 2 1,292 D2
#06-27 4 2 1,292 D2
#07-26 4 2 1,292 D2
#07-27 4 2 1,292 D2
#08-27 4 2 1,292 D2
#13-27 4 2 1,292 D2
#14-26 4 2 1,518 D2(L)
#14-27 4 2 1,518 D2(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-31 5 1,539
#02-31 5 1,539 E1
#03-31 5 1,539 E1
#04-31 5 1,539 E1
#05-31 5 1,539 E1
#06-31 5 1,539 E1
#07-31 5 1,539 E1
#10-31 5 1,539 E1
#12-31 5 1,539 E1
#13-31 5 1,539 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-29 3 2 1,076 C7S(P)
#01-02 4 2 1,270 D1(P)
#01-06 3 2 1,033 C4P(P)
#01-11 3 2 1,033 C6F(P)
#01-14 3 2 1,033 C4P(P)
#01-25 3 2 1,033 C5P(P)
#01-26 4 2 1,292 D2(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-29 3 2 1,076 C7S
#02-30 4 2 1,292 D2
#02-31 5 1,539 E1
#02-02 4 2 1,270 D1
#02-06 3 2 1,033 C4P
#02-11 3 2 1,033 C6F
#02-14 3 2 1,033 C4P
#02-18 3 2 1,033 C6F
#02-19 3 2 1,033 C6F
#02-23 3 2 926 C3
#02-25 3 2 1,033 C5P
#02-26 4 2 1,292 D2
#02-27 4 2 1,292 D2
#02-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#03-29 3 2 1,076 C7S
#03-30 4 2 1,292 D2
#03-31 5 1,539 E1
#03-06 3 2 1,033 C4P
#03-10 3 2 1,033 C6F
#03-11 3 2 1,033 C6F
#03-14 3 2 1,033 C4P
#03-15 3 2 926 C3
#03-18 3 2 1,033 C6F
#03-19 3 2 1,033 C6F
#03-22 3 2 1,033 C4P
#03-25 3 2 1,033 C5P
#03-26 4 2 1,292 D2
#03-27 4 2 1,292 D2
#03-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-29 3 2 1,076 C7S
#04-31 5 1,539 E1
#04-32 3 2 1,033 C5P
#04-02 4 2 1,270 D1
#04-06 3 2 1,033 C4P
#04-07 3 2 883 C2
#04-10 3 2 1,033 C6F
#04-11 3 2 1,033 C6F
#04-14 3 2 1,033 C4P
#04-15 3 2 926 C3
#04-18 3 2 1,033 C6F
#04-19 3 2 1,033 C6F
#04-22 3 2 1,033 C4P
#04-23 3 2 926 C3
#04-25 3 2 1,033 C5P
#04-26 4 2 1,292 D2
#04-27 4 2 1,292 D2
#04-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#05-29 3 2 1,076 C7S
#05-31 5 1,539 E1
#05-32 3 2 1,033 C5P
#05-02 4 2 1,270 D1
#05-06 3 2 1,033 C4P
#05-10 3 2 1,033 C6F
#05-11 3 2 1,033 C6F
#05-14 3 2 1,033 C4P
#05-15 3 2 926 C3
#05-19 3 2 1,033 C6F
#05-22 3 2 1,033 C4P
#05-23 3 2 926 C3
#05-25 3 2 1,033 C5P
#05-26 4 2 1,292 D2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#06-29 3 2 1,076 C7S
#06-30 4 2 1,292 D2
#06-31 5 1,539 E1
#06-32 3 2 1,033 C5P
#06-02 4 2 1,270 D1
#06-06 3 2 1,033 C4P
#06-10 3 2 1,033 C6F
#06-11 3 2 1,033 C6F
#06-14 3 2 1,033 C4P
#06-15 3 2 926 C3
#06-18 3 2 1,033 C6F
#06-19 3 2 1,033 C6F
#06-22 3 2 1,033 C4P
#06-23 3 2 926 C3
#06-25 3 2 1,033 C5P
#06-26 4 2 1,292 D2
#06-27 4 2 1,292 D2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#07-29 3 2 1,076 C7S
#07-30 4 2 1,292 D2
#07-31 5 1,539 E1
#07-32 3 2 1,033 C5P
#07-02 4 2 1,270 D1
#07-06 3 2 1,033 C4P
#07-10 3 2 1,033 C6F
#07-11 3 2 1,033 C6F
#07-14 3 2 1,033 C4P
#07-15 3 2 926 C3
#07-18 3 2 1,033 C6F
#07-19 3 2 1,033 C6F
#07-22 3 2 1,033 C4P
#07-23 3 2 926 C3
#07-25 3 2 1,033 C5P
#07-26 4 2 1,292 D2
#07-27 4 2 1,292 D2
#07-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#08-32 3 2 1,033 C5P
#08-11 3 2 1,033 C6F
#08-14 3 2 1,033 C4P
#08-15 3 2 926 C3
#08-22 3 2 1,033 C4P
#08-23 3 2 926 C3
#08-25 3 2 1,033 C5P
#08-27 4 2 1,292 D2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#09-29 3 2 1,076 C7S
#09-30 4 2 1,292 D2
#09-32 3 2 1,033 C5P
#09-02 4 2 1,270 D1
#09-06 3 2 1,033 C4P
#09-10 3 2 1,216 C6F(L)
#09-11 3 2 1,216 C6F(L)
#09-14 3 2 1,206 C4P(L)
#09-15 3 2 1,098 C3(L)
#09-19 3 2 1,033 C6F
#09-22 3 2 1,033 C4P
#09-23 3 2 926 C3
#09-25 3 2 1,033 C5P
#09-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#10-30 4 2 1,292 D2
#10-31 5 1,539 E1
#10-06 3 2 1,033 C4P
#10-18 3 2 1,033 C6F
#10-22 3 2 1,033 C4P
#10-23 3 2 926 C3
#10-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#11-30 4 2 1,292 D2
#11-32 3 2 1,033 C5P
#11-02 4 2 1,270 D1
#11-06 3 2 1,033 C4P
#11-18 3 2 1,033 C6F
#11-22 3 2 1,033 C4P
#11-23 3 2 926 C3
#11-25 3 2 1,033 C5P
#11-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#12-30 4 2 1,292 D2
#12-31 5 1,539 E1
#12-03 3 2 883 C1
#12-06 3 2 1,033 C4P
#12-22 3 2 1,033 C4P
#12-23 3 2 926 C3
#12-25 3 2 1,033 C5P
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#13-30 4 2 1,292 D2
#13-31 5 1,539 E1
#13-32 3 2 1,033 C5P
#13-02 4 2 1,270 D1
#13-06 3 2 1,033 C4P
#13-17 2 2 904 B3S(L)
#13-18 3 2 1,216 C6F(L)
#13-19 3 2 1,216 C6F(L)
#13-22 3 2 1,206 C4P(L)
#13-23 3 2 1,098 C3(L)
#13-25 3 2 1,033 C5P
#13-27 4 2 1,292 D2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#14-29 3 2 1,281 C7S(L)
#14-30 4 2 1,518 D2(L)
#14-32 3 2 1,238 C5P(L)
#14-03 3 2 883 C1
#14-06 3 2 1,033 C4P
#14-07 3 2 883 C2
#14-25 3 2 1,238 C5P(L)
#14-26 4 2 1,518 D2(L)
#14-27 4 2 1,518 D2(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#15-02 4 2 1,475 D1(L)
#15-03 3 2 1,044 C1(L)
#15-06 3 2 1,206 C4P(L)
#15-07 3 2 1,033 C2(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-02 4 2 1,270 D1(P)
#02-02 4 2 1,270 D1
#04-02 4 2 1,270 D1
#05-02 4 2 1,270 D1
#06-02 4 2 1,270 D1
#07-02 4 2 1,270 D1
#09-02 4 2 1,270 D1
#11-02 4 2 1,270 D1
#13-02 4 2 1,270 D1
#15-02 4 2 1,475 D1(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#12-03 3 2 883 C1
#14-03 3 2 883 C1
#15-03 3 2 1,044 C1(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-06 3 2 1,033 C4P(P)
#02-06 3 2 1,033 C4P
#03-06 3 2 1,033 C4P
#04-06 3 2 1,033 C4P
#05-06 3 2 1,033 C4P
#06-06 3 2 1,033 C4P
#07-06 3 2 1,033 C4P
#09-06 3 2 1,033 C4P
#10-06 3 2 1,033 C4P
#11-06 3 2 1,033 C4P
#12-06 3 2 1,033 C4P
#13-06 3 2 1,033 C4P
#14-06 3 2 1,033 C4P
#15-06 3 2 1,206 C4P(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-07 3 2 883 C2
#14-07 3 2 883 C2
#15-07 3 2 1,033 C2(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#03-10 3 2 1,033 C6F
#04-10 3 2 1,033 C6F
#05-10 3 2 1,033 C6F
#06-10 3 2 1,033 C6F
#07-10 3 2 1,033 C6F
#09-10 3 2 1,216 C6F(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-11 3 2 1,033 C6F(P)
#02-11 3 2 1,033 C6F
#03-11 3 2 1,033 C6F
#04-11 3 2 1,033 C6F
#05-11 3 2 1,033 C6F
#06-11 3 2 1,033 C6F
#07-11 3 2 1,033 C6F
#08-11 3 2 1,033 C6F
#09-11 3 2 1,216 C6F(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-14 3 2 1,033 C4P(P)
#02-14 3 2 1,033 C4P
#03-14 3 2 1,033 C4P
#04-14 3 2 1,033 C4P
#05-14 3 2 1,033 C4P
#06-14 3 2 1,033 C4P
#07-14 3 2 1,033 C4P
#08-14 3 2 1,033 C4P
#09-14 3 2 1,206 C4P(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#03-15 3 2 926 C3
#04-15 3 2 926 C3
#05-15 3 2 926 C3
#06-15 3 2 926 C3
#07-15 3 2 926 C3
#08-15 3 2 926 C3
#09-15 3 2 1,098 C3(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#13-17 2 2 904 B3S(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-18 3 2 1,033 C6F
#03-18 3 2 1,033 C6F
#04-18 3 2 1,033 C6F
#06-18 3 2 1,033 C6F
#07-18 3 2 1,033 C6F
#10-18 3 2 1,033 C6F
#11-18 3 2 1,033 C6F
#13-18 3 2 1,216 C6F(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-19 3 2 1,033 C6F
#03-19 3 2 1,033 C6F
#04-19 3 2 1,033 C6F
#05-19 3 2 1,033 C6F
#06-19 3 2 1,033 C6F
#07-19 3 2 1,033 C6F
#09-19 3 2 1,033 C6F
#13-19 3 2 1,216 C6F(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#03-22 3 2 1,033 C4P
#04-22 3 2 1,033 C4P
#05-22 3 2 1,033 C4P
#06-22 3 2 1,033 C4P
#07-22 3 2 1,033 C4P
#08-22 3 2 1,033 C4P
#09-22 3 2 1,033 C4P
#10-22 3 2 1,033 C4P
#11-22 3 2 1,033 C4P
#12-22 3 2 1,033 C4P
#13-22 3 2 1,206 C4P(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-23 3 2 926 C3
#04-23 3 2 926 C3
#05-23 3 2 926 C3
#06-23 3 2 926 C3
#07-23 3 2 926 C3
#08-23 3 2 926 C3
#09-23 3 2 926 C3
#10-23 3 2 926 C3
#11-23 3 2 926 C3
#12-23 3 2 926 C3
#13-23 3 2 1,098 C3(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-25 3 2 1,033 C5P(P)
#02-25 3 2 1,033 C5P
#03-25 3 2 1,033 C5P
#04-25 3 2 1,033 C5P
#05-25 3 2 1,033 C5P
#06-25 3 2 1,033 C5P
#07-25 3 2 1,033 C5P
#08-25 3 2 1,033 C5P
#09-25 3 2 1,033 C5P
#11-25 3 2 1,033 C5P
#12-25 3 2 1,033 C5P
#13-25 3 2 1,033 C5P
#14-25 3 2 1,238 C5P(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-26 4 2 1,292 D2(P)
#02-26 4 2 1,292 D2
#03-26 4 2 1,292 D2
#04-26 4 2 1,292 D2
#05-26 4 2 1,292 D2
#06-26 4 2 1,292 D2
#07-26 4 2 1,292 D2
#14-26 4 2 1,518 D2(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-27 4 2 1,292 D2
#03-27 4 2 1,292 D2
#04-27 4 2 1,292 D2
#06-27 4 2 1,292 D2
#07-27 4 2 1,292 D2
#08-27 4 2 1,292 D2
#13-27 4 2 1,292 D2
#14-27 4 2 1,518 D2(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-28 3 2 1,076 C7S
#03-28 3 2 1,076 C7S
#04-28 3 2 1,076 C7S
#07-28 3 2 1,076 C7S
#09-28 3 2 1,076 C7S
#10-28 3 2 1,076 C7S
#11-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-29 3 2 1,076 C7S(P)
#02-29 3 2 1,076 C7S
#03-29 3 2 1,076 C7S
#04-29 3 2 1,076 C7S
#05-29 3 2 1,076 C7S
#06-29 3 2 1,076 C7S
#07-29 3 2 1,076 C7S
#09-29 3 2 1,076 C7S
#14-29 3 2 1,281 C7S(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-30 4 2 1,292 D2
#03-30 4 2 1,292 D2
#06-30 4 2 1,292 D2
#07-30 4 2 1,292 D2
#09-30 4 2 1,292 D2
#10-30 4 2 1,292 D2
#11-30 4 2 1,292 D2
#12-30 4 2 1,292 D2
#13-30 4 2 1,292 D2
#14-30 4 2 1,518 D2(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-31 5 1,539 E1
#03-31 5 1,539 E1
#04-31 5 1,539 E1
#05-31 5 1,539 E1
#06-31 5 1,539 E1
#07-31 5 1,539 E1
#10-31 5 1,539 E1
#12-31 5 1,539 E1
#13-31 5 1,539 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-32 3 2 1,033 C5P
#05-32 3 2 1,033 C5P
#06-32 3 2 1,033 C5P
#07-32 3 2 1,033 C5P
#08-32 3 2 1,033 C5P
#09-32 3 2 1,033 C5P
#11-32 3 2 1,033 C5P
#13-32 3 2 1,033 C5P
#14-32 3 2 1,238 C5P(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-07 3 2 883 C2
#12-03 3 2 883 C1
#14-03 3 2 883 C1
#14-07 3 2 883 C2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#13-17 2 2 904 B3S(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#03-15 3 2 926 C3
#04-15 3 2 926 C3
#05-15 3 2 926 C3
#06-15 3 2 926 C3
#07-15 3 2 926 C3
#08-15 3 2 926 C3
#02-23 3 2 926 C3
#04-23 3 2 926 C3
#05-23 3 2 926 C3
#06-23 3 2 926 C3
#07-23 3 2 926 C3
#08-23 3 2 926 C3
#09-23 3 2 926 C3
#10-23 3 2 926 C3
#11-23 3 2 926 C3
#12-23 3 2 926 C3
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-32 3 2 1,033 C5P
#05-32 3 2 1,033 C5P
#06-32 3 2 1,033 C5P
#07-32 3 2 1,033 C5P
#08-32 3 2 1,033 C5P
#09-32 3 2 1,033 C5P
#11-32 3 2 1,033 C5P
#13-32 3 2 1,033 C5P
#01-06 3 2 1,033 C4P(P)
#02-06 3 2 1,033 C4P
#03-06 3 2 1,033 C4P
#04-06 3 2 1,033 C4P
#05-06 3 2 1,033 C4P
#06-06 3 2 1,033 C4P
#07-06 3 2 1,033 C4P
#09-06 3 2 1,033 C4P
#10-06 3 2 1,033 C4P
#11-06 3 2 1,033 C4P
#12-06 3 2 1,033 C4P
#13-06 3 2 1,033 C4P
#14-06 3 2 1,033 C4P
#15-07 3 2 1,033 C2(L)
#01-11 3 2 1,033 C6F(P)
#01-14 3 2 1,033 C4P(P)
#02-11 3 2 1,033 C6F
#02-14 3 2 1,033 C4P
#03-10 3 2 1,033 C6F
#03-11 3 2 1,033 C6F
#03-14 3 2 1,033 C4P
#04-10 3 2 1,033 C6F
#04-11 3 2 1,033 C6F
#04-14 3 2 1,033 C4P
#05-10 3 2 1,033 C6F
#05-11 3 2 1,033 C6F
#05-14 3 2 1,033 C4P
#06-10 3 2 1,033 C6F
#06-11 3 2 1,033 C6F
#06-14 3 2 1,033 C4P
#07-10 3 2 1,033 C6F
#07-11 3 2 1,033 C6F
#07-14 3 2 1,033 C4P
#08-11 3 2 1,033 C6F
#08-14 3 2 1,033 C4P
#02-18 3 2 1,033 C6F
#02-19 3 2 1,033 C6F
#03-18 3 2 1,033 C6F
#03-19 3 2 1,033 C6F
#03-22 3 2 1,033 C4P
#04-18 3 2 1,033 C6F
#04-19 3 2 1,033 C6F
#04-22 3 2 1,033 C4P
#05-19 3 2 1,033 C6F
#05-22 3 2 1,033 C4P
#06-18 3 2 1,033 C6F
#06-19 3 2 1,033 C6F
#06-22 3 2 1,033 C4P
#07-18 3 2 1,033 C6F
#07-19 3 2 1,033 C6F
#07-22 3 2 1,033 C4P
#08-22 3 2 1,033 C4P
#09-19 3 2 1,033 C6F
#09-22 3 2 1,033 C4P
#10-18 3 2 1,033 C6F
#10-22 3 2 1,033 C4P
#11-18 3 2 1,033 C6F
#11-22 3 2 1,033 C4P
#12-22 3 2 1,033 C4P
#01-25 3 2 1,033 C5P(P)
#02-25 3 2 1,033 C5P
#03-25 3 2 1,033 C5P
#04-25 3 2 1,033 C5P
#05-25 3 2 1,033 C5P
#06-25 3 2 1,033 C5P
#07-25 3 2 1,033 C5P
#08-25 3 2 1,033 C5P
#09-25 3 2 1,033 C5P
#11-25 3 2 1,033 C5P
#12-25 3 2 1,033 C5P
#13-25 3 2 1,033 C5P
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#15-03 3 2 1,044 C1(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-29 3 2 1,076 C7S(P)
#02-29 3 2 1,076 C7S
#03-29 3 2 1,076 C7S
#04-29 3 2 1,076 C7S
#05-29 3 2 1,076 C7S
#06-29 3 2 1,076 C7S
#07-29 3 2 1,076 C7S
#09-29 3 2 1,076 C7S
#02-28 3 2 1,076 C7S
#03-28 3 2 1,076 C7S
#04-28 3 2 1,076 C7S
#07-28 3 2 1,076 C7S
#09-28 3 2 1,076 C7S
#10-28 3 2 1,076 C7S
#11-28 3 2 1,076 C7S
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#09-15 3 2 1,098 C3(L)
#13-23 3 2 1,098 C3(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#15-06 3 2 1,206 C4P(L)
#09-14 3 2 1,206 C4P(L)
#13-22 3 2 1,206 C4P(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#09-10 3 2 1,216 C6F(L)
#09-11 3 2 1,216 C6F(L)
#13-18 3 2 1,216 C6F(L)
#13-19 3 2 1,216 C6F(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#14-32 3 2 1,238 C5P(L)
#14-25 3 2 1,238 C5P(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-02 4 2 1,270 D1(P)
#02-02 4 2 1,270 D1
#04-02 4 2 1,270 D1
#05-02 4 2 1,270 D1
#06-02 4 2 1,270 D1
#07-02 4 2 1,270 D1
#09-02 4 2 1,270 D1
#11-02 4 2 1,270 D1
#13-02 4 2 1,270 D1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#14-29 3 2 1,281 C7S(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-30 4 2 1,292 D2
#03-30 4 2 1,292 D2
#06-30 4 2 1,292 D2
#07-30 4 2 1,292 D2
#09-30 4 2 1,292 D2
#10-30 4 2 1,292 D2
#11-30 4 2 1,292 D2
#12-30 4 2 1,292 D2
#13-30 4 2 1,292 D2
#01-26 4 2 1,292 D2(P)
#02-26 4 2 1,292 D2
#02-27 4 2 1,292 D2
#03-26 4 2 1,292 D2
#03-27 4 2 1,292 D2
#04-26 4 2 1,292 D2
#04-27 4 2 1,292 D2
#05-26 4 2 1,292 D2
#06-26 4 2 1,292 D2
#06-27 4 2 1,292 D2
#07-26 4 2 1,292 D2
#07-27 4 2 1,292 D2
#08-27 4 2 1,292 D2
#13-27 4 2 1,292 D2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#15-02 4 2 1,475 D1(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#14-30 4 2 1,518 D2(L)
#14-26 4 2 1,518 D2(L)
#14-27 4 2 1,518 D2(L)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-31 5 1,539 E1
#03-31 5 1,539 E1
#04-31 5 1,539 E1
#05-31 5 1,539 E1
#06-31 5 1,539 E1
#07-31 5 1,539 E1
#10-31 5 1,539 E1
#12-31 5 1,539 E1
#13-31 5 1,539 E1

Virtual Tours

360 degree view
3BR+Flexi (Type C6F)
4BR (Type D2)
2BR+Study (Type B3S)
Sales Model

Site Plan

The Botany At Dairy Farm Site Plan

Location