Property

The Lakegarden Residences

D22 - Jurong

    Property Details

  • Type : Condominium / Apartment
  • Units : 306
  • District : 22
  • Region : OCR
  • Tenure : 99-year leasehold
  • Developer : Wingtai Asia

Summary

Type Size (sqft) Price PSF Units
1 BEDROOM 484 - 538 $1,061,500 - $1,153,300 $2,144 - $2,193 2
1 BEDROOM + STUDY 527 - 635 $1,069,800 - $1,331,800 $2,030 - $2,387 10
2 BEDROOM (COMPACT) 592 - 700 $1,249,900 - $1,464,700 $2,092 - $2,345 13
2 BEDROOM (COMPACT+) 678 - 797 $1,341,800 - $1,670,800 $1,979 - $2,348 22
2 BEDROOM (PREMIUM) 732 - 893 $1,508,000 - $1,812,000 $1,964 - $2,475 26
2 BEDROOM + STUDY 775 - 936 $1,549,400 - $1,904,800 $1,999 - $2,272 8
3 BEDROOM 1,130 $2,385,500 $2,111 1
3 BEDROOM + STUDY 1,098 - 1,313 $2,166,500 - $2,697,100 $1,916 - $2,354 29
4 BEDROOM 1,335 - 2,034 $2,797,400 - $4,939,100 $2,095 - $2,428 13
5 BEDROOM 1,550 $3,208,800 - $3,596,900 $2,070 - $2,321 14
5 BEDROOM + STUDY 2,260 $5,645,900 $2,498 1

Floor Plans

Search Units by:

Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-06 1 1 484 A1-G*
#01-10 1 1 538 A2-G
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-03 1 1 527 AS1-G
#11-03 1 1 527 AS1
#12-03 1 1 527 AS1
#13-03 1 1 527 AS1
#14-03 1 1 527 AS1
#15-03 1 1 527 AS1
#16-03 1 1 527 AS1
#17-03 1 1 527 AS1
#18-03 1 1 527 AS1
#19-03 1 1 635 AS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-14 2 1 592 B1C
#05-14 2 1 592 B1C
#07-14 2 1 592 B1C
#10-14 2 1 592 B1C
#11-14 2 1 592 B1C
#12-14 2 1 592 B1C
#13-14 2 1 592 B1C
#14-14 2 1 592 B1C
#15-14 2 1 592 B1C
#16-14 2 1 592 B1C
#17-14 2 1 592 B1C
#18-14 2 1 592 B1C
#19-14 2 1 700 B1C-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#05-04 2 2 678 B2C+*
#10-04 2 2 678 B2C+*
#11-04 2 2 678 B2C+*
#13-04 2 2 678 B2C+*
#14-04 2 2 678 B2C+*
#15-04 2 2 678 B2C+*
#16-04 2 2 678 B2C+*
#17-04 2 2 678 B2C+*
#18-04 2 2 678 B2C+*
#19-04 2 2 797 B2C+-R*
#04-13 2 2 678 B2C+
#08-13 2 2 678 B2C+
#09-13 2 2 678 B2C+
#10-13 2 2 678 B2C+
#11-13 2 2 678 B2C+
#12-13 2 2 678 B2C+
#13-13 2 2 678 B2C+
#14-13 2 2 678 B2C+
#15-13 2 2 678 B2C+
#17-13 2 2 678 B2C+
#18-13 2 2 678 B2C+
#19-13 2 2 797 B2C+-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-05 2 2 764 B4P-G*
#02-07 2 2 732 B3P*
#03-07 2 2 732 B3P*
#04-07 2 2 732 B3P*
#06-07 2 2 732 B3P*
#07-07 2 2 732 B3P*
#08-07 2 2 732 B3P*
#09-07 2 2 732 B3P*
#10-07 2 2 732 B3P*
#11-07 2 2 732 B3P*
#12-07 2 2 732 B3P*
#13-07 2 2 732 B3P*
#14-07 2 2 732 B3P*
#15-07 2 2 732 B3P*
#16-07 2 2 732 B3P*
#17-07 2 2 732 B3P*
#18-07 2 2 732 B3P*
#01-12 2 2 764 B4P-G
#02-10 2 2 732 B3P
#03-10 2 2 732 B3P
#04-10 2 2 732 B3P
#05-10 2 2 732 B3P
#14-10 2 2 732 B3P
#15-10 2 2 732 B3P
#17-10 2 2 732 B3P
#19-10 2 2 893 B3P-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-16 2 2 775 BS1-G
#02-16 2 2 775 BS1
#04-16 2 2 775 BS1
#09-16 2 2 775 BS1
#10-16 2 2 775 BS1
#14-16 2 2 775 BS1
#15-16 2 2 775 BS1
#19-16 2 2 936 BS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-08 3 2 1,130 C3-G
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-06 3 2 1,098 CS1*
#03-06 3 2 1,098 CS1*
#04-06 3 2 1,098 CS1*
#05-06 3 2 1,098 CS1*
#06-06 3 2 1,098 CS1*
#09-06 3 2 1,098 CS1*
#10-06 3 2 1,098 CS1*
#11-06 3 2 1,098 CS1*
#12-06 3 2 1,098 CS1*
#13-06 3 2 1,098 CS1*
#14-06 3 2 1,098 CS1*
#15-06 3 2 1,098 CS1*
#16-06 3 2 1,098 CS1*
#17-06 3 2 1,098 CS1*
#18-06 3 2 1,098 CS1*
#19-06 3 2 1,313 CS1-R*
#02-12 3 2 1,098 CS1
#03-12 3 2 1,098 CS1
#04-12 3 2 1,098 CS1
#05-12 3 2 1,098 CS1
#06-12 3 2 1,098 CS1
#07-12 3 2 1,098 CS1
#10-12 3 2 1,098 CS1
#13-12 3 2 1,098 CS1
#14-12 3 2 1,098 CS1
#15-12 3 2 1,098 CS1
#17-12 3 2 1,098 CS1
#18-12 3 2 1,098 CS1
#19-12 3 2 1,313 CS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-08 4 3 1,335 D1
#03-08 4 3 1,335 D1
#04-08 4 3 1,335 D1
#05-08 4 3 1,335 D1
#06-08 4 3 1,335 D1
#07-08 4 3 1,335 D1
#09-08 4 3 1,335 D1
#11-08 4 3 1,335 D1
#15-08 4 3 1,335 D1
#16-08 4 3 1,335 D1
#17-08 4 3 1,335 D1
#19-08 4 4 2,034 D1-PH
#01-18 4 3 1,335 D2-G
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-18 5 4 1,550 E1
#03-18 5 4 1,550 E1
#04-18 5 4 1,550 E1
#05-18 5 4 1,550 E1
#06-18 5 4 1,550 E1
#07-18 5 4 1,550 E1
#08-18 5 4 1,550 E1
#09-18 5 4 1,550 E1
#10-18 5 4 1,550 E1
#12-18 5 4 1,550 E1
#13-18 5 4 1,550 E1
#14-18 5 4 1,550 E1
#15-18 5 4 1,550 E1
#17-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-18 5 4 2,260 ES1-PH
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-03 1 1 527 AS1-G
#01-05 2 2 764 B4P-G*
#01-06 1 1 484 A1-G*
#01-08 3 2 1,130 C3-G
#01-10 1 1 538 A2-G
#01-12 2 2 764 B4P-G
#01-16 2 2 775 BS1-G
#01-18 4 3 1,335 D2-G
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-06 3 2 1,098 CS1*
#02-07 2 2 732 B3P*
#02-08 4 3 1,335 D1
#02-10 2 2 732 B3P
#02-12 3 2 1,098 CS1
#02-16 2 2 775 BS1
#02-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#03-06 3 2 1,098 CS1*
#03-07 2 2 732 B3P*
#03-08 4 3 1,335 D1
#03-10 2 2 732 B3P
#03-12 3 2 1,098 CS1
#03-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-06 3 2 1,098 CS1*
#04-07 2 2 732 B3P*
#04-08 4 3 1,335 D1
#04-10 2 2 732 B3P
#04-12 3 2 1,098 CS1
#04-13 2 2 678 B2C+
#04-14 2 1 592 B1C
#04-16 2 2 775 BS1
#04-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#05-04 2 2 678 B2C+*
#05-06 3 2 1,098 CS1*
#05-08 4 3 1,335 D1
#05-10 2 2 732 B3P
#05-12 3 2 1,098 CS1
#05-14 2 1 592 B1C
#05-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#06-06 3 2 1,098 CS1*
#06-07 2 2 732 B3P*
#06-08 4 3 1,335 D1
#06-12 3 2 1,098 CS1
#06-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#07-07 2 2 732 B3P*
#07-08 4 3 1,335 D1
#07-12 3 2 1,098 CS1
#07-14 2 1 592 B1C
#07-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#08-07 2 2 732 B3P*
#08-13 2 2 678 B2C+
#08-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#09-06 3 2 1,098 CS1*
#09-07 2 2 732 B3P*
#09-08 4 3 1,335 D1
#09-13 2 2 678 B2C+
#09-16 2 2 775 BS1
#09-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#10-04 2 2 678 B2C+*
#10-06 3 2 1,098 CS1*
#10-07 2 2 732 B3P*
#10-12 3 2 1,098 CS1
#10-13 2 2 678 B2C+
#10-14 2 1 592 B1C
#10-16 2 2 775 BS1
#10-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#11-03 1 1 527 AS1
#11-04 2 2 678 B2C+*
#11-06 3 2 1,098 CS1*
#11-07 2 2 732 B3P*
#11-08 4 3 1,335 D1
#11-13 2 2 678 B2C+
#11-14 2 1 592 B1C
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#12-03 1 1 527 AS1
#12-06 3 2 1,098 CS1*
#12-07 2 2 732 B3P*
#12-13 2 2 678 B2C+
#12-14 2 1 592 B1C
#12-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#13-03 1 1 527 AS1
#13-04 2 2 678 B2C+*
#13-06 3 2 1,098 CS1*
#13-07 2 2 732 B3P*
#13-12 3 2 1,098 CS1
#13-13 2 2 678 B2C+
#13-14 2 1 592 B1C
#13-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#14-03 1 1 527 AS1
#14-04 2 2 678 B2C+*
#14-06 3 2 1,098 CS1*
#14-07 2 2 732 B3P*
#14-10 2 2 732 B3P
#14-12 3 2 1,098 CS1
#14-13 2 2 678 B2C+
#14-14 2 1 592 B1C
#14-16 2 2 775 BS1
#14-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#15-03 1 1 527 AS1
#15-04 2 2 678 B2C+*
#15-06 3 2 1,098 CS1*
#15-07 2 2 732 B3P*
#15-08 4 3 1,335 D1
#15-10 2 2 732 B3P
#15-12 3 2 1,098 CS1
#15-13 2 2 678 B2C+
#15-14 2 1 592 B1C
#15-16 2 2 775 BS1
#15-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#16-03 1 1 527 AS1
#16-04 2 2 678 B2C+*
#16-06 3 2 1,098 CS1*
#16-07 2 2 732 B3P*
#16-08 4 3 1,335 D1
#16-14 2 1 592 B1C
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#17-03 1 1 527 AS1
#17-04 2 2 678 B2C+*
#17-06 3 2 1,098 CS1*
#17-07 2 2 732 B3P*
#17-08 4 3 1,335 D1
#17-10 2 2 732 B3P
#17-12 3 2 1,098 CS1
#17-13 2 2 678 B2C+
#17-14 2 1 592 B1C
#17-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#18-03 1 1 527 AS1
#18-04 2 2 678 B2C+*
#18-06 3 2 1,098 CS1*
#18-07 2 2 732 B3P*
#18-12 3 2 1,098 CS1
#18-13 2 2 678 B2C+
#18-14 2 1 592 B1C
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-03 1 1 635 AS1-R
#19-04 2 2 797 B2C+-R*
#19-06 3 2 1,313 CS1-R*
#19-08 4 4 2,034 D1-PH
#19-10 2 2 893 B3P-R
#19-12 3 2 1,313 CS1-R
#19-13 2 2 797 B2C+-R
#19-14 2 1 700 B1C-R
#19-16 2 2 936 BS1-R
#19-18 5 4 2,260 ES1-PH
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-03 1 1 527 AS1-G
#11-03 1 1 527 AS1
#12-03 1 1 527 AS1
#13-03 1 1 527 AS1
#14-03 1 1 527 AS1
#15-03 1 1 527 AS1
#16-03 1 1 527 AS1
#17-03 1 1 527 AS1
#18-03 1 1 527 AS1
#19-03 1 1 635 AS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#05-04 2 2 678 B2C+*
#10-04 2 2 678 B2C+*
#11-04 2 2 678 B2C+*
#13-04 2 2 678 B2C+*
#14-04 2 2 678 B2C+*
#15-04 2 2 678 B2C+*
#16-04 2 2 678 B2C+*
#17-04 2 2 678 B2C+*
#18-04 2 2 678 B2C+*
#19-04 2 2 797 B2C+-R*
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-05 2 2 764 B4P-G*
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-06 1 1 484 A1-G*
#02-06 3 2 1,098 CS1*
#03-06 3 2 1,098 CS1*
#04-06 3 2 1,098 CS1*
#05-06 3 2 1,098 CS1*
#06-06 3 2 1,098 CS1*
#09-06 3 2 1,098 CS1*
#10-06 3 2 1,098 CS1*
#11-06 3 2 1,098 CS1*
#12-06 3 2 1,098 CS1*
#13-06 3 2 1,098 CS1*
#14-06 3 2 1,098 CS1*
#15-06 3 2 1,098 CS1*
#16-06 3 2 1,098 CS1*
#17-06 3 2 1,098 CS1*
#18-06 3 2 1,098 CS1*
#19-06 3 2 1,313 CS1-R*
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-07 2 2 732 B3P*
#03-07 2 2 732 B3P*
#04-07 2 2 732 B3P*
#06-07 2 2 732 B3P*
#07-07 2 2 732 B3P*
#08-07 2 2 732 B3P*
#09-07 2 2 732 B3P*
#10-07 2 2 732 B3P*
#11-07 2 2 732 B3P*
#12-07 2 2 732 B3P*
#13-07 2 2 732 B3P*
#14-07 2 2 732 B3P*
#15-07 2 2 732 B3P*
#16-07 2 2 732 B3P*
#17-07 2 2 732 B3P*
#18-07 2 2 732 B3P*
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-08 3 2 1,130 C3-G
#02-08 4 3 1,335 D1
#03-08 4 3 1,335 D1
#04-08 4 3 1,335 D1
#05-08 4 3 1,335 D1
#06-08 4 3 1,335 D1
#07-08 4 3 1,335 D1
#09-08 4 3 1,335 D1
#11-08 4 3 1,335 D1
#15-08 4 3 1,335 D1
#16-08 4 3 1,335 D1
#17-08 4 3 1,335 D1
#19-08 4 4 2,034 D1-PH
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-10 1 1 538 A2-G
#02-10 2 2 732 B3P
#03-10 2 2 732 B3P
#04-10 2 2 732 B3P
#05-10 2 2 732 B3P
#14-10 2 2 732 B3P
#15-10 2 2 732 B3P
#17-10 2 2 732 B3P
#19-10 2 2 893 B3P-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-12 2 2 764 B4P-G
#02-12 3 2 1,098 CS1
#03-12 3 2 1,098 CS1
#04-12 3 2 1,098 CS1
#05-12 3 2 1,098 CS1
#06-12 3 2 1,098 CS1
#07-12 3 2 1,098 CS1
#10-12 3 2 1,098 CS1
#13-12 3 2 1,098 CS1
#14-12 3 2 1,098 CS1
#15-12 3 2 1,098 CS1
#17-12 3 2 1,098 CS1
#18-12 3 2 1,098 CS1
#19-12 3 2 1,313 CS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-13 2 2 678 B2C+
#08-13 2 2 678 B2C+
#09-13 2 2 678 B2C+
#10-13 2 2 678 B2C+
#11-13 2 2 678 B2C+
#12-13 2 2 678 B2C+
#13-13 2 2 678 B2C+
#14-13 2 2 678 B2C+
#15-13 2 2 678 B2C+
#17-13 2 2 678 B2C+
#18-13 2 2 678 B2C+
#19-13 2 2 797 B2C+-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-14 2 1 592 B1C
#05-14 2 1 592 B1C
#07-14 2 1 592 B1C
#10-14 2 1 592 B1C
#11-14 2 1 592 B1C
#12-14 2 1 592 B1C
#13-14 2 1 592 B1C
#14-14 2 1 592 B1C
#15-14 2 1 592 B1C
#16-14 2 1 592 B1C
#17-14 2 1 592 B1C
#18-14 2 1 592 B1C
#19-14 2 1 700 B1C-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-16 2 2 775 BS1-G
#02-16 2 2 775 BS1
#04-16 2 2 775 BS1
#09-16 2 2 775 BS1
#10-16 2 2 775 BS1
#14-16 2 2 775 BS1
#15-16 2 2 775 BS1
#19-16 2 2 936 BS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-18 4 3 1,335 D2-G
#02-18 5 4 1,550 E1
#03-18 5 4 1,550 E1
#04-18 5 4 1,550 E1
#05-18 5 4 1,550 E1
#06-18 5 4 1,550 E1
#07-18 5 4 1,550 E1
#08-18 5 4 1,550 E1
#09-18 5 4 1,550 E1
#10-18 5 4 1,550 E1
#12-18 5 4 1,550 E1
#13-18 5 4 1,550 E1
#14-18 5 4 1,550 E1
#15-18 5 4 1,550 E1
#17-18 5 4 1,550 E1
#19-18 5 4 2,260 ES1-PH
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-06 1 1 484 A1-G*
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-03 1 1 527 AS1-G
#11-03 1 1 527 AS1
#12-03 1 1 527 AS1
#13-03 1 1 527 AS1
#14-03 1 1 527 AS1
#15-03 1 1 527 AS1
#16-03 1 1 527 AS1
#17-03 1 1 527 AS1
#18-03 1 1 527 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-10 1 1 538 A2-G
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-14 2 1 592 B1C
#05-14 2 1 592 B1C
#07-14 2 1 592 B1C
#10-14 2 1 592 B1C
#11-14 2 1 592 B1C
#12-14 2 1 592 B1C
#13-14 2 1 592 B1C
#14-14 2 1 592 B1C
#15-14 2 1 592 B1C
#16-14 2 1 592 B1C
#17-14 2 1 592 B1C
#18-14 2 1 592 B1C
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-03 1 1 635 AS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#05-04 2 2 678 B2C+*
#10-04 2 2 678 B2C+*
#11-04 2 2 678 B2C+*
#13-04 2 2 678 B2C+*
#14-04 2 2 678 B2C+*
#15-04 2 2 678 B2C+*
#16-04 2 2 678 B2C+*
#17-04 2 2 678 B2C+*
#18-04 2 2 678 B2C+*
#04-13 2 2 678 B2C+
#08-13 2 2 678 B2C+
#09-13 2 2 678 B2C+
#10-13 2 2 678 B2C+
#11-13 2 2 678 B2C+
#12-13 2 2 678 B2C+
#13-13 2 2 678 B2C+
#14-13 2 2 678 B2C+
#15-13 2 2 678 B2C+
#17-13 2 2 678 B2C+
#18-13 2 2 678 B2C+
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-14 2 1 700 B1C-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-07 2 2 732 B3P*
#03-07 2 2 732 B3P*
#04-07 2 2 732 B3P*
#06-07 2 2 732 B3P*
#07-07 2 2 732 B3P*
#08-07 2 2 732 B3P*
#09-07 2 2 732 B3P*
#10-07 2 2 732 B3P*
#11-07 2 2 732 B3P*
#12-07 2 2 732 B3P*
#13-07 2 2 732 B3P*
#14-07 2 2 732 B3P*
#15-07 2 2 732 B3P*
#16-07 2 2 732 B3P*
#17-07 2 2 732 B3P*
#18-07 2 2 732 B3P*
#02-10 2 2 732 B3P
#03-10 2 2 732 B3P
#04-10 2 2 732 B3P
#05-10 2 2 732 B3P
#14-10 2 2 732 B3P
#15-10 2 2 732 B3P
#17-10 2 2 732 B3P
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-05 2 2 764 B4P-G*
#01-12 2 2 764 B4P-G
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-16 2 2 775 BS1-G
#02-16 2 2 775 BS1
#04-16 2 2 775 BS1
#09-16 2 2 775 BS1
#10-16 2 2 775 BS1
#14-16 2 2 775 BS1
#15-16 2 2 775 BS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-04 2 2 797 B2C+-R*
#19-13 2 2 797 B2C+-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-10 2 2 893 B3P-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-16 2 2 936 BS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-06 3 2 1,098 CS1*
#03-06 3 2 1,098 CS1*
#04-06 3 2 1,098 CS1*
#05-06 3 2 1,098 CS1*
#06-06 3 2 1,098 CS1*
#09-06 3 2 1,098 CS1*
#10-06 3 2 1,098 CS1*
#11-06 3 2 1,098 CS1*
#12-06 3 2 1,098 CS1*
#13-06 3 2 1,098 CS1*
#14-06 3 2 1,098 CS1*
#15-06 3 2 1,098 CS1*
#16-06 3 2 1,098 CS1*
#17-06 3 2 1,098 CS1*
#18-06 3 2 1,098 CS1*
#02-12 3 2 1,098 CS1
#03-12 3 2 1,098 CS1
#04-12 3 2 1,098 CS1
#05-12 3 2 1,098 CS1
#06-12 3 2 1,098 CS1
#07-12 3 2 1,098 CS1
#10-12 3 2 1,098 CS1
#13-12 3 2 1,098 CS1
#14-12 3 2 1,098 CS1
#15-12 3 2 1,098 CS1
#17-12 3 2 1,098 CS1
#18-12 3 2 1,098 CS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-08 3 2 1,130 C3-G
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-06 3 2 1,313 CS1-R*
#19-12 3 2 1,313 CS1-R
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-08 4 3 1,335 D1
#03-08 4 3 1,335 D1
#04-08 4 3 1,335 D1
#05-08 4 3 1,335 D1
#06-08 4 3 1,335 D1
#07-08 4 3 1,335 D1
#09-08 4 3 1,335 D1
#11-08 4 3 1,335 D1
#15-08 4 3 1,335 D1
#16-08 4 3 1,335 D1
#17-08 4 3 1,335 D1
#01-18 4 3 1,335 D2-G
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-18 5 4 1,550 E1
#03-18 5 4 1,550 E1
#04-18 5 4 1,550 E1
#05-18 5 4 1,550 E1
#06-18 5 4 1,550 E1
#07-18 5 4 1,550 E1
#08-18 5 4 1,550 E1
#09-18 5 4 1,550 E1
#10-18 5 4 1,550 E1
#12-18 5 4 1,550 E1
#13-18 5 4 1,550 E1
#14-18 5 4 1,550 E1
#15-18 5 4 1,550 E1
#17-18 5 4 1,550 E1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-08 4 4 2,034 D1-PH
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-18 5 4 2,260 ES1-PH

Virtual Tours

2BR+Study 775sf
Sales Gallery
3BR+Study 1098sf
360° view + Site Map
5BR

Site Plan

The Lakegarden Residences Site Plan

Location